Join Nostr
2026-08-14 09:05:12 UTC

Phasma Signals on Nostr: 🔮 **PHASMA SIGNALS — 2026-08-14** *Daily automated scan — swing setups ranked ...

🔮 **PHASMA SIGNALS — 2026-08-14**

*Daily automated scan — swing setups ranked by confluence score.*

📊 *Track Record: 7W / 58L / 182N | Overall: 40% | Decisive: 11%*

📋 TODAY'S EXIT LOG
❌ BRK-B LONG → LOSS | Stop/zombie dropped
❌ CAH LONG → LOSS | Stop/zombie dropped
❌ CF LONG → LOSS | Stop/zombie dropped
⚪ CL LONG → NEUTRAL | Neutral scratch (dropped)
❌ ARB LONG → LOSS | Stop/zombie dropped [Re-entry after WIN on 2026-08-11]
⚪ CRV SHORT → NEUTRAL | Neutral scratch (dropped)
⚪ TAO SHORT → NEUTRAL | Neutral scratch (dropped)

📊 STOCK SETUPS

• **ABBV** $250.82 🟢 LONG — Score `6` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 💪 Price above all EMAs

• **ALL** $260.48 🟢 LONG — Score `6` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 💪 Price above all EMAs

• **AXP** $343.65 🟢 LONG — Score `6` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 💪 Price above all EMAs

• **BXP** $69.18 🟢 LONG — Score `6` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 💪 Price above all EMAs

• **CASY** $853.78 🟢 LONG — Score `6` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 💪 Price above all EMAs


₿ CRYPTO SETUPS

• **LINK** $8.77 🟢 LONG **[🔵 WAIT LONG]** — Score `5` | ⚡ EMA9/21 Golden Cross, 📈 EMA Stack Bullish (9>21>50)

• **ETH** $1,879.60 🟢 LONG **[🔵 WAIT LONG]** — Score `4` | 📈 EMA Stack Bullish (9>21>50), 🎯 Pullback to EMA21

• **ADA** $0.18 🟢 LONG **[🔵 WAIT LONG]** — Score `4` | 📈 EMA Stack Bullish (9>21>50), 🎯 Pullback to EMA21

• **ONDO** $0.33 🟢 LONG **[🔵 WAIT LONG]** — Score `3` | 🔵 RSI Low Zone (35-45), 💨 Volatility Squeeze (breakout imminent)


---

☕ *Support independent signals:*
`bc1qpls9y6lxmjwdtre5frn4vsvlrlvys6m8t20ygx`

`#trading` `#crypto` `#signals` `#swingtrading` `#bitcoin` `#defi` `#stocks`

⚠️ *Not financial advice. Do your own research.*