Why Nostr? What is Njump?
2023-08-25 23:20:26

RobosatsOrderBook on Nostr: # Robosats Orderbook ## Timechain height 804849 ## Buy Orders (looking for sellers) | ...

# Robosats Orderbook

## Timechain height 804849

## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76372 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 27346 |
| 76396 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 4.0 | 27086 |
| 76316 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 3.0 | 24849 |
| 76357 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 3.0 | 24849 |
| 76368 | 90-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 3.0 | 24849 |
| 76398 | 50 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.0 | 26826 |
| 76286 | 25-100 | EUR🇪🇺 | Bizum | 3.0 | 24849 |
| 76334 | 260-545 | GBP🇬🇧 | Revolut | 2.9 | 21304 |
| 76332 | 572 | CHF🇨🇭 | Revolut | 1.0 | 23267 |
| 76338 | 100-550 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 128520 |
| 76383 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 1.0 | 26305 |
| 76274 | 200 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 24221 |
| 76248 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 24173 |
| 76242 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.15 | 24161 |
| 76303 | 750-1,150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24125 |
| 76362 | 500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 0.0 | 26044 |
| 76382 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24125 |
| 76257 | 300-910 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 24052 |
| 76312 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 23884 |
| 76375 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 23642 |
| 76378 | 300-4,300 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 244680 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76377 | 50-600 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.75 | 26500 |
| 76393 | 50-500 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.75 | 26500 |
| 76387 | 500-1,100 | USD🇺🇸 | Strike | 2.2 | 26617 |
| 76381 | 400-1,300 | USD🇺🇸 | Strike | 2.2 | 26617 |
| 76379 | 150-1,300 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 26695 |
| 76367 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 26747 |
| 76376 | 150-1,320 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 26826 |
| 76271 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27083 |
| 76269 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27086 |
| 76399 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.3 | 27164 |
| 76397 | 100-410 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.5 | 25210 |
| 76295 | 380-1,270 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.99 | 27344 |
| 76388 | 100-450 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 5.0 | 27346 |
| 76260 | 420-980 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.15 | 25367 |
| 76245 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.2 | 25379 |
| 76254 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.2 | 25379 |
| 76317 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 5.7 | 25500 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
Author Public Key
npub1r4tqzq5hryyh0k9z3y8de959hrkvye0rqlk3g2ps80w03cpqhhwshnxnmy