Why Nostr? What is Njump?
2023-03-22 12:15:19

RobosatsOrderBook on Nostr: # Robosats Orderbook ## Timechain height 781964 ## Buy Orders (looking for sellers) | ...

# Robosats Orderbook

## Timechain height 781964

## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41665 | 50 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 10.0 | 25301 |
| 41633 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 10.0 | 31054 |
| 41658 | 250 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30489 |
| 41608 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 7.0 | 30207 |
| 41688 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.2 | 29699 |
| 41700 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 5.0 | 27465 |
| 41709 | 50-85 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 5.0 | 27465 |
| 41666 | 250-750 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.8 | 40518 |
| 41643 | 25-55 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.5 | 40402 |
| 41661 | 100-250 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 3.0 | 153070 |
| 41636 | 500 | USD🇺🇸 | Cash F2F | 2.0 | 28795 |
| 41708 | 25 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 0.0 | 23001 |
| 41699 | 13 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 0.0 | 28231 |
| 41716 | 200-599 | USD🇺🇸 | Strike | 0.0 | 28231 |
| 41718 | 130 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26157 |
| 41719 | 30-80 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26157 |
| 41626 | 300-967 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.21 | 27607 |
| 41721 | 20-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 24849 |
| 41628 | 100-200 | PAB🇵🇦 | MERCANTIL PANAMA | -7.0 | 26257 |
| 41629 | 200,000-500,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -7.0 | 125200000 |
| 41630 | 2,500-13,000 | VES🇻🇪 | MERCANTIL BANESCO | -7.2 | 647770 |
| 41627 | 250-700 | USD🇺🇸 | Zelle | -8.0 | 25972 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41682 | 5,000 | PHP🇵🇭 | Maya Instapay | 0.5 | 1544600 |
| 41720 | 200 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.2 | 28852 |
| 41632 | 50-300 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.2 | 28852 |
| 41674 | 200-1,180 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 2.2 | 28852 |
| 41713 | 330-1,280 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 27072 |
| 41712 | 250-980 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.5 | 27072 |
| 41583 | 200-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.75 | 29289 |
| 41705 | 200-500 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 4.0 | 29360 |
| 41707 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 27203 |
| 41573 | 50-350 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 154550 |
| 41703 | 100-700 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 4.5 | 27334 |
| 41589 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 27439 |
| 41702 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 5.0 | 29642 |
| 41611 | 20-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27465 |
| 41570 | 50-140 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27465 |
| 41635 | 150-450 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 27465 |
| 41647 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Wise AdvCash | 5.89 | 27698 |
| 41572 | 25-125 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27726 |
| 41685 | 600-900 | CHF🇨🇭 | TWINT | 6.0 | 27635 |

#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
Author Public Key
npub1r4tqzq5hryyh0k9z3y8de959hrkvye0rqlk3g2ps80w03cpqhhwshnxnmy