Join Nostr
2026-08-12 09:04:15 UTC

Phasma Signals on Nostr: 🔮 **PHASMA SIGNALS — 2026-08-12** *Daily automated scan — swing setups ranked ...

🔮 **PHASMA SIGNALS — 2026-08-12**

*Daily automated scan — swing setups ranked by confluence score.*

📊 *Track Record: 7W / 49L / 178N | Overall: 41% | Decisive: 12%*

📊 STOCK SETUPS

• **ALL** $262.23 🟢 LONG — Score `7` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 🔊 Volume Above Average (1.5x), 💪 Price above all EMAs

• **ADM** $80.46 🟢 LONG — Score `6` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 💪 Price above all EMAs

• **CNC** $64.88 🟢 LONG — Score `6` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 💪 Price above all EMAs

• **CL** $92.31 🟢 LONG — Score `6` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 💪 Price above all EMAs

• **CSX** $49.94 🟢 LONG — Score `6` | 📉 EMA Stack weakening (price below EMA20), 🎯 Pullback to EMA20 support, 🔄 Double Bottom (W pattern, vol confirmed)


₿ CRYPTO SETUPS

• **LINK** $8.69 🟢 LONG **[🟢 STRONG BUY]** — Score `6` | ⚡ EMA9/21 Golden Cross, 📈 EMA Stack Bullish (9>21>50), 🔊 Above-Avg Volume (1.9x)

• **SOL** $76.25 🟢 LONG **[🔵 WAIT LONG]** — Score `5` | ⚡ EMA9/21 Golden Cross, 🎯 Pullback to EMA21

• **ETH** $1,887.90 🟢 LONG **[🔵 WAIT LONG]** — Score `4` | 📈 EMA Stack Bullish (9>21>50), 🎯 Pullback to EMA21

• **ADA** $0.19 🟢 LONG **[🔵 WAIT LONG]** — Score `4` | 📈 EMA Stack Bullish (9>21>50), 🎯 Pullback to EMA21


---

☕ *Support independent signals:*
`bc1qpls9y6lxmjwdtre5frn4vsvlrlvys6m8t20ygx`

`#trading` `#crypto` `#signals` `#swingtrading` `#bitcoin` `#defi` `#stocks`

⚠️ *Not financial advice. Do your own research.*