Why Nostr? What is Njump?
2023-05-15 17:21:18

RobosatsOrderBook on Nostr: # Robosats Orderbook ## Timechain height 789885 ## Buy Orders (looking for sellers) | ...

# Robosats Orderbook

## Timechain height 789885

## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52713 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 12.0 | 28460 |
| 52706 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 8.5 | 29991 |
| 52623 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 8.0 | 29853 |
| 52710 | 1,500-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 7.0 | 2304400 |
| 52643 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 5.0 | 26681 |
| 52735 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 29023 |
| 52618 | 25-75 | USD🇺🇸 | Wise | 4.5 | 28885 |
| 52702 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 26173 |
| 52751 | 150-300 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 2.0 | 28194 |
| 52732 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 25792 |
| 52642 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.5 | 25792 |
| 52724 | 50-100 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 28056 |
| 52600 | 230-350 | EUR🇪🇺 | Wise N26 | 1.0 | 25665 |
| 52674 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Wise | 1.0 | 25665 |
| 52652 | 300 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 25665 |
| 52761 | 219-950 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25665 |
| 52762 | 6 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.1 | 25436 |
| 52668 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 0.0 | 25411 |
| 52705 | 50 | USD🇺🇸 | Zelle | 0.0 | 27641 |
| 52741 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 27641 |
| 52753 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 25411 |
| 52745 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.25 | 25347 |
| 52742 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 25335 |
| 52721 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 25309 |
| 52740 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 25309 |
| 52749 | 500 | EUR🇪🇺 | Monero | -0.9 | 25182 |
| 52688 | 250-1,090 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | -3.0 | 24649 |
| 52692 | 2,970-23,200 | VES🇻🇪 | BANESCO PROVINCIAL | -6.0 | 677740 |
| 52690 | 200-1,000 | PAB🇵🇦 | MERCANTIL PANAMA | -6.0 | 25980 |
| 52689 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | Zelle | -8.0 | 25430 |
| 52620 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Wise Swish | -18.0 | 200040 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52747 | 500 | EUR🇪🇺 | Monero | 1.2 | 25716 |
| 52590 | 50-397 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.95 | 28180 |
| 52687 | 250-1,250 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 25906 |
| 52766 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 28332 |
| 52757 | 340-750 | USD🇺🇸 | Strike | 2.58 | 28355 |
| 52730 | 340-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.6 | 28360 |
| 52584 | 275-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 28388 |
| 52609 | 225-1,100 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 28388 |
| 52708 | 50-230 | USD🇺🇸 | Strike | 2.75 | 28402 |
| 52612 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 28609 |
| 52728 | 250 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 26300 |
| 52764 | 390 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 26300 |
| 52758 | 10 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 26300 |
| 52709 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.8 | 28692 |
| 52573 | 68-540 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 28733 |
| 52755 | 340-1,200 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.95 | 28733 |
| 52748 | 100-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.0 | 141870 |
| 52765 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 26427 |
| 52622 | 37-290 | USD🇺🇸 | Strike | 4.5 | 28885 |
| 52720 | 100-650 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.7 | 26605 |
| 52648 | 6,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CVU-CBU UALA | 4.9 | 13290000 |
| 52673 | 305-1,300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.95 | 26669 |
| 52638 | 100-300 | USD🇺🇸 | Instant SEPA | 5.0 | 29023 |
| 52654 | 250-530 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 26681 |
| 52658 | 100-950 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 26681 |
| 52683 | 100-300 | USD🇺🇸 | Wise | 5.0 | 29023 |
| 52711 | 1,000-1,800 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 5.0 | 39053 |
| 52760 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Wise | 5.0 | 26681 |
| 52759 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 26681 |
| 52767 | 400-1,320 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 5.0 | 29023 |
| 52635 | 50-450 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.5 | 26808 |
| 52586 | 500 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 6.5 | 39611 |
| 52619 | 100-300 | USD🇺🇸 | Zelle | 7.0 | 29576 |
| 52700 | 100-750 | USD🇺🇸 | CashApp Venmo | 8.0 | 29853 |
| 52756 | 50-300 | BRL🇧🇷 | Uber | 8.0 | 147320 |
| 52655 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 10.0 | 27952 |
| 52737 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Amazon ES | 10.0 | 27952 |
| 52746 | 100-400 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 15.0 | 31788 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
Author Public Key
npub1r4tqzq5hryyh0k9z3y8de959hrkvye0rqlk3g2ps80w03cpqhhwshnxnmy