Join Nostr
2026-09-08 13:14:22 UTC

Phasma Signals on Nostr: 🔮 **PHASMA SIGNALS — 2026-09-08** *Daily automated scan — swing setups ranked ...

🔮 **PHASMA SIGNALS — 2026-09-08**

*Daily automated scan — swing setups ranked by confluence score.*

📊 *Track Record: 10W / 80L / 208N | Overall: 38% | Decisive: 11%*

📋 TODAY'S EXIT LOG
❌ OP LONG → LOSS | Stop/zombie dropped [Re-entry after NEUTRAL on 2026-09-05]
❌ RENDER LONG → LOSS | Stop/zombie dropped
✅ ARB SHORT → WIN | T1 hit (dropped) [Re-entry after WIN on 2026-09-05]
⚪ TAO SHORT → NEUTRAL | Neutral scratch (dropped)

📊 STOCK SETUPS

• **GET.PA** $18.41 🟢 LONG — Score `7` | 📉 EMA Stack weakening (price below EMA20), 🎯 Pullback to EMA20 support, 🟡 RSI Near Oversold (35-45), 🔄 Double Bottom (W pattern, vol confirmed)

• **AES** $14.79 🟢 LONG — Score `6` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 💪 Price above all EMAs, 🟠 RSI Near Overbought (60-70)

• **A** $150.86 🟢 LONG — Score `6` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 💪 Price above all EMAs

• **ABNB** $181.94 🟢 LONG — Score `6` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 💪 Price above all EMAs

• **ALL** $259.57 🟢 LONG — Score `6` | 📈 Golden Stack (EMA20>50>200, price above), 🎯 Pullback to EMA20 support, 💪 Price above all EMAs


₿ CRYPTO SETUPS

• **MKR** $1,591.04 🟢 LONG **[🔵 WAIT LONG]** — Score `6` | 📈 EMA Stack Bullish (9>21>50), 🎯 Pullback to EMA21, 💨 Volatility Squeeze (breakout imminent)

• **ONDO** $0.38 🟢 LONG **[🟢 STRONG BUY]** — Score `5` | ⚡ EMA9/21 Golden Cross, 📈 EMA Stack Bullish (9>21>50)

• **APT** $0.63 🟢 LONG **[🟢 BUY]** — Score `3` | ⚡ EMA9/21 Golden Cross


---

☕ *Support independent signals:*
`bc1qpls9y6lxmjwdtre5frn4vsvlrlvys6m8t20ygx`

`#trading` `#crypto` `#signals` `#swingtrading` `#bitcoin` `#defi` `#stocks`

⚠️ *Not financial advice. Do your own research.*