Why Nostr? What is Njump?
2024-09-15 00:21:31

Bruce⚡️ on Nostr: iPhone 4 (2010) – 2,488 BTC iPhone 4S (2011) – 33 BTC iPhone 5 (2012) – 16.5 ...

iPhone 4 (2010) – 2,488 BTC
iPhone 4S (2011) – 33 BTC
iPhone 5 (2012) – 16.5 BTC
iPhone 5S (2013) – 1.5 BTC
iPhone 6 (2014) – 0.4 BTC
iPhone 6S (2015) – 0.9 BTC
iPhone 7 (2016) – 1.0 BTC
iPhone 8 (2017) – 0.2 BTC
iPhone X (2017) – 0.2 BTC
iPhone XS (2018) – 0.15 BTC
iPhone 11 (2019) – 0.09 BTC
iPhone 12 (2020) – 0.07 BTC
iPhone 13 (2021) – 0.018 BTC
iPhone 14 (2022) – 0.04 BTC
iPhone 15 (2023) – 0.03 BTC
Author Public Key
npub1tpzuxkw6h7tftyn00p6puzpjw08jltxhcflhp5htsyc7z85v82uq9st9uf